|
Ekstrem sprint orientering |
|
|---|---|
| ID: | 171 |
| Emne: | O-teknik |
| Gruppe: | Kortet |
| Type: | Øvelsesbeskrivelse |
| Tekst: | Wing-løper Marius Bjugan (Norge) lagde et artig sprint trening på Sognsvann. Her forteller han selv om hensikten og opplegget: |
| Formål: | Poenget med økta var at den skulle være morsom (kul) og kaotisk, inneholde intensiv o-teknikk, men ikke være spesielt fysisk. Økta skulle overraske løperne i det de entret løypa og teste deres evne til kjapt å tilpasse seg nye omgivelser og gå bort ifra den vanlige kartnormen. Det som skulle overraske var målestokken på 1:1000, ekvidistansen på 1 m, de mange og korte strekkene og det uvanlig detaljrike kartet der selv det minste søkk var med. Kort startintervall, et begrenset område på ca 100 * 150 m med 2 runder og 24 poster skulle gjøre at løperne ikke følte seg alene i skogen, og forhåpentligvis klarte det å stresse dem ekstra. Viktige stikkord for å komme kjapt igjennom løypa var: kompasskurs, hevet blikk og kreativitet. Ekstrem sprint passer for løpere i alle aldre og på alle nivå. Den kan fungere fint for unge nybegynnere som ønsker å ha opplæring på et trygt og begrenset område, men også for eliteløpere som ønsker å gjøre et sprell. (Flere landslagsløpere løp rett ut av kartet da de prøvde seg på Sognsvann.)" |
| Forberedelse: | Kartarbeidet krever litt jobb men ikke verre enn 15 timer hvis man har et bra grunnlag å starte med. Litt kreativ med kartnormen må man nok også være, sier Marius. |
| Gennemførelse: | Gjennomføres som vanlig løp med kort startintervall |
| Varighed: | 15-20 minutter |
| Niveau: |
|
| Alder: | Alle |
| Sted/terræn: | Detaljrikt terreng |
| Antal personer: | Ubegrenset |
| Oprettet af: | Jan Arild Johnsen |
| E-mail: | jan.arild.johnsen@orientering.no |