|
Postdefinitioner og terrængenkendelse |
|
|---|---|
| ID: | 207 |
| Emne: | O-teknik |
| Gruppe: | Signaturer |
| Type: | Øvelsesbeskrivelse |
| Tekst: | Træning i definitioner og postplacering. |
| Formål: | Lærer deltagerne at klippe den rigtige post ud fra postdefinitionen. Genkende terrængenstande og kunne overføre dem til postdefinitionen. |
![]() |
|
| Forberedelse: | Inden start får hver deltager udleveret en emitbrik/kontrolkort og en postdefinition magen til den på kortet Øvelsen foregår i samlet flok (går rundt). 1-2 instruktører. |
| Gennemførelse: | Ved posterne 1,2,3,6,8,9,13og 16 står der 2 skærme (se kort med postudsætning). Når deltagerne nærmer sig disse poster, stopper man op lidt væk og vender ryggen til. Herefter løber deltagerne frem en efter en og klipper den post de mener, er den rigtige i forhold til postdefinitionen. Ved posterne 4,5,7,10,11,12,14 og 15 står der 1 skærm. Her skal deltagerne tegne den terrængenstand, som posten står ved, på deres udleverede postdefinition På de poster hvor der skal klippes, gøres følgende når alle har klippet: Del deltagerne op i 2 hold, afhængig af hvilken post de har klippet. En deltager fra hver gruppe skal så argumentere for hvorfor de har klippet den post de har. Efterfølgende bliver den rigtige post udpeget og en forklaring givet hvis det er nødvendigt De indtegnede definitioner diskuteres efter øvelsen, og det gennemgåes hvordan man nemt husker disse. |
| Varighed: | ca. 60 min. |
| Materialer: | Kort & poster |
| Niveau: |
|
| Trappetrin: | A |
| Alder: | 8+ |
|
|
| Bemærk: | Bedst egnet til begyndere eller let øvede |
| Oprettet af: | Jakob Friis Gade |
| E-mail: | jakobgade@vip.cybericty.dk |