|
Gå ud i højdekurver |
|
|---|---|
| ID: | 45 |
| Emne: | O-teknik |
| Gruppe: | Kurveorientering |
| Type: | Øvelsesbeskrivelse |
| Tekst: | Små grupper ifølge med instruktør følger en udvalgt højdekurve. |
| Forberedelse: | Instruktøren bør på forhånd have gået gennem banen og sikret sig at kortet passer. Fremstille kurvekort. |
| Gennemførelse: | der bør ikke være mere end 3-4 deltagere pr. instruktør. Der bør være så lang mellemrum mellem grupperne at instruktøren har tid til at forklare uden at blive ’jaget’ bort af næste gruppe. |
| Niveau: |
|
| Sted/terræn: | Mange kurvedetaljer. Varierede kurvedetaljer |
| Oprettet af: | Jesper Lysgaard |
| E-mail: | jesperlys@hotmail.com |